TE SOROZAT EGY CELLÁS IP68-AS ROZSDAMENTES ACÉL ROBBANÁSBIZTOS MÉRŐLAP, ATEX ZÓNA 1 ÉS 21
Kicsi és közepes terhelhetőségű ATEX mérleg platform rozsdamentes acél felülettel és precíz, strapabíró szerkezettel, készíthető velük robbanásbiztos mérleg az ipar és a kereskedelem azon területeire ahol kifejezetten fontosa higiénia (HACCP norma) és ahol folyamatosan pára és gőz van jelen. CE-M hitelesíthető C3-as vagy C6-os pontossági osztály (3000e, 2x3000e, 6000e, 2x6000e). Opciós ATEX mérleg platform robbanásbiztos tanúsítvány ATEX II 2GD c IIC T6 85°C.
FŐBB JELLEMZŐK:
- C3-as pontossági osztály: Egy C3 3000e hitelesíthető rozsdamentes acél mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak és védett por és víz ellen az IP67-es szabványnak megfelelően (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- C6-os pontossági osztály: Egy C6 6000e hitelesíthető alumínium mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak és védett por és víz ellen az IP65-ös szabványnak megfelelően.
- Csöves rozsdamentes acél szerkezet, a tartószer-kezet, és a mérőlap AISI304 rozsdamentes acélból készült.
- Rozsdamentes acélból készült állítható rázkódás csökkentő lábakkal és vízszintező libellával.
- Maximális táp feszültség: 15 Vdc.
- 3 m hosszú összekötő kábel csatlakozóval a lap és a kijelző közzé.
RENDELÉSKOR KÉRHETŐ OPCIÓK
- Kijelzőhöz való csatlakoztatás és kalibráció.
- CE-M 3000e vagy 3000e+3000e hitelesítés.
- CE-M 6000e vagy 6000e+6000e hitelesítés.
- Nagyfelbontású modell belső használatra.
OPCIÓK AZ ATEX VÁLTOZATOKHOZ
- CCATEX: ATEX tanúsítvány mérőcellánként.
- DCATEX2GD: ATEX megfelelőségi tanúsítvány az egész mérőlapra + az ATEX 2GD mérlegműszerre.
- DCATEX3GD: ATEX megfelelőségi tanúsítvány az egész mérőlapra + az ATEX 3GD mérlegműszerre
Elérhető verziók | ||||||
Kód | Méretek (LxPxH) [mm] |
Max Terhelhetőség [kg] |
Standard Osztásérték [g] |
CE-M Hiteles Osztásérték [g] (*) |
CE-M2 Hiteles Osztásérték [g] (*) |
HR Osztásérték [g] (*) |
TSE3C6 | 230x330x90 | 3 | 0,5 | 0,5 | — | 012 |
TSE3 | 230x330x90 | 3 | 0,5 | 1 | — | 0,2 |
TSE6C6 | 230x330x90 | 6 | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,2 |
TSE6 | 230x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TSE12C6 | 230x330x90 | 12 | 2 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TSE15 | 230x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 1 |
TTE6C6 | 330x330x90 | 6 | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,2 |
TTE6 | 330x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TTE12C6 | 330x330x90 | 12 | 2 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TTE15 | 330x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 1 |
TTE30C6 | 330x330x90 | 30 | 5 | 5 | 2-5 | 1 |
TTE30 | 330x330x90 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TQE15 | 400x400x115 | 15 | 2 | 5 | — | 1 |
TQE30C6 | 400x400x115 | 30 | 5 | 5 | 2-5 | 1 |
TQE30 | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TQE60 | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TQE150 | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TME30 | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TME60 | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TME150 | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TCE60 | 500x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TCE150 | 500x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TLE60 | 500x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TLE150 | 500x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TXE60 | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TXE150 | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TXE300 | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 20 |
TGE300 | 700x700x165 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 20 |
TGE600 | 700x700x165 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő


Legutóbbi hozzászólások