T SOROZAT EGY CELLÁS ROBBANÁSBIZTOS MÉRLEG PLATFORM, ATEX ZÓNA 1 ÉS 21
Kicsi és közepes terhelhetőségű ATEX mérleg platform AISI 304 rozsdamentes acél felülettel és precíz, strapabíró szerkezettel, készíthető velük robbanásbiztos mérleg az ipar és a kereskedelem számára. CE-M hitelesíthető C3-as vagy C6-os pontossági osztály (3000e, 2x3000e, 6000e, 2x6000e). Opciós ATEX mérleg platform tanúsítvány ATEX II 2GD c IIC T6 85°C.
FŐBB JELLEMZŐK:
- C3-as pontossági osztályú változat: Egy hitelesíthető C3 3000e alumínium mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak és védett por és víz ellen az IP65-ös szabványnak megfelelően (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- C6-os pontossági osztályú változat: Egy hitelesíthető C6 6000e alumínium mérőcellával üzemel, ami megfelel az OIML R60 szabványnak és védett por és víz ellen az IP65-ös szabványnak megfelelően (350 Ohm bemeneti ellenállású).
- Zártszelvényes festett acél szerkezet, rázkódás csökkentő és állítható lábakkal, vízszintező libellával.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készítve a mérőfelület.
- Maximális táp feszültség: 15 Vdc.
- 3m hosszú csatlakozó kábel a lap és a kijelző között.
RENDELÉSKOR KÉRHETŐ OPCIÓK
- Kijelzőhöz való csatlakoztatás és kalibráció.
- CE-M 3000e vagy 3000e+3000e hitelesítés.
- CE-M 6000e vagy 6000e+6000e hitelesítés.
- Nagyfelbontású modell belső használatra.
Elérhető verziók | ||||||
Kód | Méretek (LxPxH) [mm] |
Max Terhelhetőség [kg] |
Standard Osztásérték [g] |
CE-M Hiteles Osztásérték [g] (*) |
CE-M2 Hiteles Osztásérték [g] (*) |
HR Osztásérték [g] (*) |
TS3C6 | 230x330x90 | 3 | 0,5 | 0,5 | — | 0,1 |
TS3 | 230x330x90 | 3 | 0,5 | 1 | — | 0,2 |
TS6C6 | 230x330x90 | 6 | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,2 |
TS6 | 230x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TS12C6 | 230x330x90 | 12 | 2 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TS15 | 230x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 1 |
TT6C6 | 330x330x90 | 6 | 1 | 1 | 0,5-1 | 0,2 |
TT6 | 330x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TT12C6 | 330x330x90 | 12 | 2 | 2 | 1-2 | 0,5 |
TT15 | 330x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 1 |
TT30C6 | 330x330x90 | 30 | 5 | 5 | 2-5 | 1 |
TT30 | 330x330x90 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TQ15 | 400x400x115 | 15 | 2 | 5 | — | 1 |
TQ30C6 | 400x400x115 | 30 | 5 | 5 | 2-5 | 1 |
TQ30 | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TQ60 | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TQ150 | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TM30 | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TM60 | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TM150 | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TC30 | 500x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 2 |
TC60 | 500x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TC150 | 500x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TL60 | 500x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TL150 | 500x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TL300 | 500x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 20 |
TX60 | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 5 |
TX150 | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TX300 | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 20 |
TG150 | 700x700x165 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 10 |
TG300 | 700x700x165 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 20 |
TG600 | 700x700x165 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő


Legutóbbi hozzászólások