ETI ROZSDAMENTES ACÉL MÉRLEG PLATFORM C6 PONTOSSÁGI OSZTÁLY
Alacsony profilú rozsdamentes acél elektronikus robbanásbiztos mérleg platform, akár robbanás veszélyes környezetbe is. Eltávolítható terhelő felülettel. IP68-as rozsdamentes acél C6-os pontossági osztályú mérőcellákkal. Mindenféle ipari és kereskedelmi robbanásbiztos mérleg és mérőrendszer készítéséhez alkalmazható. A standard verzió hitelesíthető mérőcellákkal van ellátva, C3-as pontossági osztály (6000e, 2x6000e). Opciós robbanásbiztos tanúsítvány ATEX II 2GD c IIC T6 85°C.
FŐBB JELLEMZŐK
- 4 darab rozsdamentes acél C6-os pontossági osztályú hitelesíthető nyírócellával van ellátva, egyenként 350 Ohm-os kimeneti ellenállással és megfelel az OIML R60 szabványnak, a por és víz elleni védelme megfelel az IP68-as szabványnak.
- Rozsdamentes acél zártszelvényes hordozó szerkezet; eltávolítható rozsdamentes acél teherfelvevő felület, (kivéve az ELCI modellt ahol nem távolítható el a mérőfelület); egy takaró lemez eltávolítása után hozzáférhető a kötöző doboz.
- Állítható, rozsdamentes acél, rezgés csillapító, vízszintező lábak.
- Tápellátás max 15 Vdc.
- A kötöző doboz és a kábelek megfelelnek az IP67-es szabványnak, és el van látva 5 méter hosszú 6 pólusú kábellel a kijelzőhöz való csatlakoztatáshoz.
VÁSÁRLÁSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK:
- Kijelzőhöz csatlakoztatás és kalibrálás.
- CE-M 6000e egy mérési tartománnyal vagy 6000e+6000e dupla mérési tartománnyal hitelesítés.
- Nagyfelbontású modell, belső használatra.
OPCIÓK AZ ATEX VERZIÓHOZ:
- CCATEX: ATEX tanúsítvány minden egyes cellához.
- JB4QA: ATEX tanúsítvány a kötöző dobozhoz.
- DCATEXMECH: Tanúsítvány a teljes rendszer megfelelőségéről (MÉRŐLAP + KÖTÖZŐ DOBOZ + MÉRŐCELLÁK (csak ha a mérőlapot rendel kijelző nélkül).
Elérhető verziók | ||||||||
Kód | Mérőfelület
(mm) |
Mérőcella | Max. terhelhetőség
(kg) |
Osztásérték
(g) |
Hitelesített
osztásérték (g) * |
Hitelesített
váltólépéses osztásérték (g) * |
Nagy felbontású
osztásérték (g) * |
|
ETAI3C6 | 1000x1000x90 | 4x220kg | 300 | 50 | 50 | — | 20 | |
ETAI6C6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 100 | — | 50 | |
ETAI15C6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 1200 | 200 | 200 | 100-200 | 100 | |
ETMI3C6 | 1000x1250x90 | 4x220kg | 300 | 50 | 50 | — | 20 | |
ETMI6C6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 100 | — | 50 | |
ETMI15C6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 1200 | 200 | 200 | 100-200 | 100 | |
ETBI3C6 | 1250x1250x90 | 4x220kg | 300 | 50 | 100 | — | 20 | |
ETBI6C6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 100 | — | 50 | |
ETBI15C6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 1200 | 200 | 200 | 100-200 | 100 | |
ETBI30C6 | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 500 | — | 200 | |
ETDI6C6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 100 | — | 50 | |
ETDI15C6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 1200 | 200 | 200 | 100-200 | 100 | |
ETDI30C6 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 500 | — | 200 | |
ETEI6C6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 100 | — | 50 | |
ETEI15C6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 1200 | 200 | 200 | 100-200 | 100 | |
ETEI30C6 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 500 | — | 200 | |
ETFI6C6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 100 | — | 50 | |
ETFI15C6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 1200 | 200 | 200 | 100-200 | 100 | |
ETFI30C6 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 500 | — | 200 |
(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő


Legutóbbi hozzászólások