ET SOROZAT RAKTÁRI ROBBANÁSBIZTOS MÉRŐLAP, ATEX ZÓNA 1 ÉS 21

ET képAlacsony profilú elektronikus robbanásbiztos mérleg platform, eltávolítható mérőfelülettel. IP68-as rozsdamentes acél mérőcellákkal. Mindenféle ipari és kereskedelmi robbanásbiztos mérleg és mérőrendszer készítéséhez alkalmazható. A standard robbanásbiztos mérleg platform hitelesíthető mérőcellákkal van ellátva, C3-as pontossági osztály (3000e, 2x3000e). Opciós robbanásbiztos tanúsítvány ATEX II 2GD c IIC T6 85°C.

 

FŐBB JELLEMZŐK:

  • 4 darab rozsdamentes acél hitelesíthető nyírócellával van ellátva, egyenként 350 Ohm-os kimeneti ellenállással és megfelel az OIML R60 szabványnak, a por és víz elleni védelme megfelel az IP68-as szabványnak.
  • Acél csöves hordozó szerkezet, festett felület (RAL 5007 kék); eltávolítható teherfelvevő felület, ami extra vastag galvanizált acélból készült; egy takaró lemez eltávolítása után hozzáférhető a kötöző doboz.
  • Állítható, rozsdamentes acél, rezgés csillapító, vízszintező lábak.
  • Tápellátás max 15 Vdc.
  • A kötöző doboz és a kábelek megfelelnek az IP67-es szabványnak, és el van látva 5 méter hosszú 6 pólusú kábellel a ki-jelzőhöz való csatlakoztatáshoz.

VÁSÁRLÁSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK:

  • Kijelzőhöz csatlakoztatás és kalibrálás.
  • CE-M 3000e egy mérési tartománnyal vagy 3000e+3000e dupla mérési tartománnyal hitelesítés.
  • Rozsdamentes acél mérőfelület.
  • Nagyfelbontású modell, belső használatra.

 OPCIÓK AZ ATEX VERZIÓHOZ:

  • CCATEX: ATEX tanúsítvány minden egyes cellához.
  • JB4QA: ATEX tanúsítvány a kötöző dobozhoz.
  • DCATEXMECH: Tanúsítvány a teljes rendszer megfelelőségéről (MÉRŐLAP + KÖTÖZŐ DOBOZ + MÉRŐ-CELLÁK (csak ha a mérőlapot rendel kijelző nélkül).
 
Elérhető verziók
  Kód Mérőfelület

(mm)

Mérőcella Max. terhelhetőség

(kg)

Osztásérték

(g)

Hitelesített

osztásérték

(g)*

Hitelesített

váltólépéses

osztásérték

(g)*

Nagy felbontású

osztásérték

(g)*

ETA3 1000x1000x90 4x300kg 300 50 100 20
ETA6 1000x1000x90 4x500kg 600 100 200 100-200 50
ETA15 1000x1000x90 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100
ETM3 1000x1250x90 4x300kg 300 50 100 20
ETM6 1000x1250x90 4x500kg 600 100 200 100-200 50
ETM15 1000x1250x90 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100
ETB3 1250x1250x90 4x300kg 300 50 100 20
ETB6 1250x1250x90 4x500kg 600 100 200 100-200 50
ETB15 1250x1250x90 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100
ETB30 1250x1250x90 4x2000kg 3000 500 1000 500-1000 200
ETD6 1250x1500x115 4x500kg 600 100 200 100-200 50
ETD15 1250x1500x115 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100
ETD30 1250x1500x115 4x2000kg 3000 500 1000 500-1000 200
ETE6 1500x1500x115 4x500kg 600 100 200 100-200 50
ETE15 1500x1500x115 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100
ETE30 1500x1500x115 4x2000kg 3000 500 1000 500-1000 200
ETF6 1500x2000x130 4x500kg 600 100 200 100-200 50
ETF15 1500x2000x130 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100
ETF30 1500x2000x130 4x2000kg 3000 500 1000 500-1000 200
ETG60 1500x2000x150 4x3000kg 6000 1000 2000 1000-2000 500
ETH30 1500x2500x180 4x3000kg 3000 500 1000 200
ETH60 1500x2500x180 4x3000kg 6000 1000 2000 1000-2000 500
ETH100 1500x2500x180 4x4500kg 10000 2000 5000 2000-5000 1000
ETL30 2000x2500x180 4x3000kg 3000 500 1000 200
ETL60 2000x2500x180 4x3000kg 6000 1000 2000 1000-2000 500
ETL100 2000x2500x180 4x4500kg 10000 2000 5000 2000-5000 1000

(*) Ez az osztás a megfelelő opció meglétekor értendő

ET kép
PDF Termék infók